DBC-zorgproduct 019999064
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een infectie
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2018 | € 1.060,00 |
2019 | € 1.090,00 |
2020 | € 1.125,00 |
2021 | € 1.175,00 |
2022 | € 1.240,00 |
2023 | € 1.365,00 |
2024 | € 1.440,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 33 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 25 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 16 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 928 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 427 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 227 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 168 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 61 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 61 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 35 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 32 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 20 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 6 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 662 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 128 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 32 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 28 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 16 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 979 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 520 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 257 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 131 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 56 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 41 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 38 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 28 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 19 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 5 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 633 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 151 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 32 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 30 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 15 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 2.218 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 928 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 415 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 111 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 57 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 44 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 37 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 20 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 16 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 3 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 553 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 150 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 28 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 27 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 12 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 1.007 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 915 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 452 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 106 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 63 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 56 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 54 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 28 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 22 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 5 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 549 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 161 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 33 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 22 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 15 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 985 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 443 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 414 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 96 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 77 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 58 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 57 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 39 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 19 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 3 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 588 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 179 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 27 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 21 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 17 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 950 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 399 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 368 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 105 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 62 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 59 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 50 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 24 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 18 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 12 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 539 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 204 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 5 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 4 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 167 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 111 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 57 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 15 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 10 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 2 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 83 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 49 |