DBC-zorgproduct 020109034
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 575,00 |
2013 | € 615,00 |
2014 | € 620,00 |
2015 | € 620,00 |
2016 | € 590,00 |
2017 | € 585,00 |
2018 | € 580,00 |
2019 | € 585,00 |
2020 | € 600,00 |
2021 | € 610,00 |
2022 | € 605,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 40 - Prostaatcarcinoom | 17.485 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 48 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 65 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 45 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 19 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 221 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 40 - Prostaatcarcinoom | 17.280 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 48 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 98 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 45 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 46 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 285 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 16.001 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 79 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 33 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 322 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 10.942 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 40 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 21 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 464 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 14.039 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 54 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 44 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 595 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 14.090 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 90 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 55 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 630 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 13.901 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 167 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 79 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 760 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 13.915 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 178 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 91 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 780 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 11.767 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 188 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 86 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 838 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 11.299 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 174 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 72 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 802 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 342 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 3 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 17 |