DBC-zorgproduct 020109087
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 125,00 |
2013 | € 125,00 |
2014 | € 125,00 |
2015 | € 120,00 |
2016 | € 120,00 |
2017 | € 115,00 |
2018 | € 120,00 |
2019 | € 120,00 |
2020 | € 120,00 |
2021 | € 125,00 |
2022 | € 130,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 40 - Prostaatcarcinoom | 21.650 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 48 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 72 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 45 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 16 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 268 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 40 - Prostaatcarcinoom | 23.396 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 48 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 66 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 45 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 54 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 460 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 23.267 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 65 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 58 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 628 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 38.913 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 179 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 145 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 1.233 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 51.270 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 264 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 228 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 1.794 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 53.026 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 499 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 245 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 1.974 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 52.259 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 732 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 248 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 2.170 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 53.307 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 987 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 303 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 2.456 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 53.506 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 1.129 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 304 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 2.491 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 50.387 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 944 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 250 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 2.363 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 040 - Prostaatcarcinoom | 879 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 045 - Lymfnodi prostaatcarcinoom | 14 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 048 - Prostaatcarcinoom (orchidectomie) | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 832 - Maligniteit prostaat | 87 |