DBC-zorgproduct 020110010
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 740,00 |
2013 | € 715,00 |
2014 | € 715,00 |
2015 | € 545,00 |
2016 | € 640,00 |
2017 | € 630,00 |
2018 | € 635,00 |
2019 | € 645,00 |
2020 | € 655,00 |
2021 | € 675,00 |
2022 | € 700,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 10 - (bij)Niertumor | 8.636 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 20 - Uretertumor | 685 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 70 - Urethratumor | 72 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 16 - Lymfnodi niertumor | 6 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 25 - Lymfnodi uretertumor | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 483 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 221 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 64 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 10 - (bij)Niertumor | 9.628 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 20 - Uretertumor | 764 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 70 - Urethratumor | 83 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 16 - Lymfnodi niertumor | 7 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 78 - Lymfnodi urethratumor | 3 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 25 - Lymfnodi uretertumor | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 585 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 371 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 84 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 370 - Wilm's tumor | 2 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 010 - (bij)Niertumor | 10.071 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 020 - Uretertumor | 793 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 070 - Urethratumor | 107 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 016 - Lymfnodi niertumor | 4 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 025 - Lymfnodi uretertumor | 2 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 078 - Lymfnodi urethratumor | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 688 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 405 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 78 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 010 - (bij)Niertumor | 8.898 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 020 - Uretertumor | 836 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 070 - Urethratumor | 81 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 016 - Lymfnodi niertumor | 8 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 025 - Lymfnodi uretertumor | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 736 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 442 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 99 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 370 - Wilm's tumor | 3 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 010 - (bij)Niertumor | 6.435 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 020 - Uretertumor | 969 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 070 - Urethratumor | 119 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 016 - Lymfnodi niertumor | 16 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 025 - Lymfnodi uretertumor | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 839 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 516 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 79 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 370 - Wilm's tumor | 1 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 010 - (bij)Niertumor | 7.091 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 020 - Uretertumor | 1.005 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 070 - Urethratumor | 124 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 016 - Lymfnodi niertumor | 53 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 025 - Lymfnodi uretertumor | 10 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 078 - Lymfnodi urethratumor | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 868 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 644 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 70 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 010 - (bij)Niertumor | 7.986 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 020 - Uretertumor | 1.024 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 070 - Urethratumor | 113 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 016 - Lymfnodi niertumor | 80 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 025 - Lymfnodi uretertumor | 7 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 078 - Lymfnodi urethratumor | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 984 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 663 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 72 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 370 - Wilm's tumor | 1 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 010 - (bij)Niertumor | 8.958 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 020 - Uretertumor | 1.110 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 070 - Urethratumor | 126 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 016 - Lymfnodi niertumor | 94 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 025 - Lymfnodi uretertumor | 16 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 078 - Lymfnodi urethratumor | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 1.044 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 739 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 83 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 010 - (bij)Niertumor | 9.051 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 020 - Uretertumor | 1.168 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 070 - Urethratumor | 121 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 016 - Lymfnodi niertumor | 91 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 025 - Lymfnodi uretertumor | 18 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 078 - Lymfnodi urethratumor | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 1.158 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 766 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 91 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 010 - (bij)Niertumor | 8.895 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 020 - Uretertumor | 1.103 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 070 - Urethratumor | 113 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 016 - Lymfnodi niertumor | 84 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 025 - Lymfnodi uretertumor | 16 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 078 - Lymfnodi urethratumor | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 1.039 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 657 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 66 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0306 - Medisch specialisten, urologie | 010 - (bij)Niertumor | 143 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 020 - Uretertumor | 24 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 070 - Urethratumor | 1 |
0306 - Medisch specialisten, urologie | 016 - Lymfnodi niertumor | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 834 - Maligniteit nier/Grawitz | 28 |
0313 - Interne geneeskunde | 833 - Maligniteit urinewegen | 16 |
0313 - Interne geneeskunde | 839 - Overige maligniteiten tractus uro/genitalis | 3 |