DBC-zorgproduct 028999022
Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 721 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 200 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 127 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 117 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 22 |
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 17 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 10 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 9 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 1 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 768 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 244 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 158 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 156 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 31 |
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 16 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 1 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 852 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 280 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 201 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 190 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 41 |
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 9 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 1 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 825 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 284 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 194 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 192 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 40 |
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 12 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 10 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 1 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 884 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 270 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 144 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 140 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 45 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 10 |
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 9 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 1 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 830 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 247 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 170 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 156 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 45 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 12 |
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 772 - Polycytemia vera, essentiële trombocytose | 1 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 944 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 237 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 155 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 148 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 35 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 15 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 772 - Polycytemia vera, essentiële trombocytose | 1 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 912 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 222 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 176 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 157 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 38 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 14 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 772 - Polycytemia vera, essentiële trombocytose | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 1 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 963 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 214 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 186 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 125 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 32 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 18 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 1 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 980 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 221 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 169 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 157 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 31 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 23 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 772 - Polycytemia vera, essentiële trombocytose | 1 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 873 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 178 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 164 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 158 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 28 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 19 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 1 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 910 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 196 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 165 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 151 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 30 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 17 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 755 - Monoklonale gammopathie (MGUS) | 1 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 247 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 42 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 38 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 22 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 12 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 1 |