DBC-zorgproduct 029899013
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 100,00 |
2013 | € 110,00 |
2014 | € 110,00 |
2015 | € 110,00 |
2016 | € 105,00 |
2017 | € 105,00 |
2018 | € 105,00 |
2019 | € 105,00 |
2020 | € 110,00 |
2021 | € 110,00 |
2022 | € 115,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 01 - Infectie / huidtumoren hoofd/hals | 1.839 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 9.056 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 4.322 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 52.722 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 29.223 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 26 - Verrucae | 1 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 01 - Infectie / huidtumoren hoofd/hals | 1.939 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 8.547 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 4.237 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 58.799 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 28.198 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 16 - Pigmentstoornissen | 1 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 01 - Infectie / huidtumoren hoofd/hals | 1.962 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 7.910 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 3.821 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 55.421 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 28.862 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 01 - Infectie / huidtumoren hoofd/hals | 2.045 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 7.371 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 3.863 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 49.977 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 26.930 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 87 - Infectie / benigne huidtumoren hoofd/hals | 1.104 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 8.584 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 4.530 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 63.174 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 31.406 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 87 - Infectie / benigne huidtumoren hoofd/hals | 1.054 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 8.704 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 4.842 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 64.576 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 31.068 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 26 - Verrucae | 1 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 87 - Infectie / benigne huidtumoren hoofd/hals | 1.181 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 8.944 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 4.767 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 63.302 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 31.230 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 87 - Infectie / benigne huidtumoren hoofd/hals | 1.344 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 8.924 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 5.132 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 63.756 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 31.545 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 87 - Infectie / benigne huidtumoren hoofd/hals | 1.084 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 7.909 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 4.297 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 53.341 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 25.329 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 87 - Infectie / benigne huidtumoren hoofd/hals | 1.132 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 7.640 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 3.801 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 51.407 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 25.701 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 87 - Infectie / benigne huidtumoren hoofd/hals | 36 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 170 - Ganglion, groot lipoom, unguis incarnatus | 201 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 171 - Naevus, klein lipoom, atheroom (melanoom zie 350) | 96 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 15 - Naevi (alle vormen) | 1.363 |
0310 - Dermatologie en Venerologie | 03 - Benigne tumoren | 803 |