DBC-zorgproduct 060301006
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 410,00 |
2013 | € 400,00 |
2014 | € 405,00 |
2015 | € 245,00 |
2016 | € 240,00 |
2017 | € 275,00 |
2018 | € 290,00 |
2019 | € 290,00 |
2020 | € 305,00 |
2021 | € 315,00 |
2022 | € 315,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 5.007 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 29 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 22 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 5.305 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 48 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 45 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 5.607 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 45 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 44 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 5.797 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 77 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 57 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 5.670 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 86 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 68 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 5.830 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 99 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 73 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 6.121 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 122 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 102 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 6.127 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 127 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 112 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 5.951 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 149 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 118 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 5.970 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 177 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 123 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) | 165 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson | 4 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0503 - Tremoren | 1 |