DBC-zorgproduct 069499006
Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 855,00 |
2013 | € 715,00 |
2014 | € 695,00 |
2015 | € 670,00 |
2016 | € 650,00 |
2017 | € 620,00 |
2018 | € 615,00 |
2019 | € 630,00 |
2020 | € 645,00 |
2021 | € 665,00 |
2022 | € 680,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 4.491 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 2.935 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 7.035 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 4.240 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 3.097 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 6.618 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 4.308 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 2.982 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 6.361 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 3.891 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 2.691 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 6.255 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 3.812 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 2.497 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 6.182 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 3.640 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 2.440 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 6.092 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 3.186 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 2.391 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 5.888 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 3.001 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 2.389 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 5.537 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 2.855 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 2.008 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 4.303 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 2.777 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 2.191 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 4.122 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 132 - Carpaal tunnel syndroom | 1.908 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1630 - Carpaal tunnel syndroom | 1.571 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3201 - Eenvoudige neurolyse van een perifere zenuw | 2.992 |