DBC-zorgproduct 069799012
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 185,00 |
2013 | € 180,00 |
2014 | € 225,00 |
2015 | € 195,00 |
2016 | € 200,00 |
2017 | € 200,00 |
2018 | € 195,00 |
2019 | € 195,00 |
2020 | € 195,00 |
2021 | € 200,00 |
2022 | € 205,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 5.961 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 3.135 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 1.472 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 6.631 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 3.738 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 1.860 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 6.392 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 3.864 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 1.849 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 7.845 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 4.292 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 2.013 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 9.112 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 5.080 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 2.369 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 9.098 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 5.070 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 2.375 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 10.457 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 5.788 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 2.527 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 11.756 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 6.182 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 2.672 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 12.750 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 6.172 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 2.598 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 12.736 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 5.746 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 2.407 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 249 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 78 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 41 |