DBC-zorgproduct 070401015
Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 265,00 |
2013 | € 270,00 |
2014 | € 245,00 |
2015 | € 245,00 |
2016 | € 235,00 |
2017 | € 235,00 |
2018 | € 230,00 |
2019 | € 235,00 |
2020 | € 235,00 |
2021 | € 245,00 |
2022 | € 240,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 32.856 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 457 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 88 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 37.152 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 602 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 103 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 37.510 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 664 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 68 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 35.828 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 570 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 59 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 37.910 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 800 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 75 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 38.370 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 846 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 95 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 39.775 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 988 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 115 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 40.306 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 713 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 124 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 35.735 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 489 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 85 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 34.428 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 498 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 90 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 2.438 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 18 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 1 |