DBC-zorgproduct 070401017
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 195,00 |
2013 | € 180,00 |
2014 | € 175,00 |
2015 | € 170,00 |
2016 | € 165,00 |
2017 | € 160,00 |
2018 | € 160,00 |
2019 | € 165,00 |
2020 | € 165,00 |
2021 | € 175,00 |
2022 | € 180,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 15.359 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 847 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 486 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 16.247 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 1.111 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 560 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 22.490 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 1.562 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 606 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 28.531 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 1.754 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 620 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 35.230 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 2.155 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 1.216 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 41.004 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 2.476 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 1.140 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 44.014 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 2.901 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 1.073 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 49.314 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 3.273 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 1.303 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 46.589 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 3.134 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 1.118 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 47.932 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 3.268 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 1.246 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 554 - Cataract | 32.446 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 557 - Nastaar | 1.664 |
0301 - Medisch specialisten, oogheelkunde | 559 - Overige pathologie lens | 879 |