DBC-zorgproduct 099999052
Behandeling van een vaatafwijking in het hoofd
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2016 | € 10.980,00 |
2017 | € 12.015,00 |
2018 | € 12.615,00 |
2019 | € 14.150,00 |
2020 | € 15.235,00 |
2021 | € 15.675,00 |
2022 | € 16.220,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1201 - Conservatieve behandeling, incl. evt drukregistratie en/of hydrocefalus behandeling + of - coiling | 265 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1210 - Operatieve behandeling complex aneurysma en/of multipele aneurysmata | 64 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1205 - Operatieve behandeling enkelvoudig niet complex aneurysma (anders 1210) | 50 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1220 - Desobstructie extra-/intracraniele arterien | 18 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1230 - Intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch: evacuatie dmv craniotomie | 2 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1111 - Onbloedige beroerte | 1.089 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1101 - Subarachnoidale bloeding | 165 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1199 - Overige cerebrovasculaire aandoeningen | 96 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1112 - TIA (inclusief amaurosis fugax) | 19 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1102 - Intracerebrale bloeding | 16 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9927 - Geen neurologie, werkdiagnose TIA (incl amaurosis fugax) | 2 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1121 - Resttoestand (verworven hersenletsel) | 2 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9925 - Geen neurologie, werkdiagnose subarachnoidale bloeding | 1 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1201 - Conservatieve behandeling, incl. evt drukregistratie en/of hydrocefalus behandeling + of - coiling | 260 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1210 - Operatieve behandeling complex aneurysma en/of multipele aneurysmata | 64 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1205 - Operatieve behandeling enkelvoudig niet complex aneurysma (anders 1210) | 55 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1220 - Desobstructie extra-/intracraniele arterien | 14 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1235 - Intracerebraal hematoom, infratentorieel, niet traumatisch: evacuatie dmv craniotomie | 2 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1225 - Anastomose operatie: extracranieel - intracranieel | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1111 - Onbloedige beroerte | 1.456 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1101 - Subarachnoidale bloeding | 195 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1199 - Overige cerebrovasculaire aandoeningen | 110 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1102 - Intracerebrale bloeding | 17 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1112 - TIA (inclusief amaurosis fugax) | 17 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9925 - Geen neurologie, werkdiagnose subarachnoidale bloeding | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9927 - Geen neurologie, werkdiagnose TIA (incl amaurosis fugax) | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1103 - Intracraniële bloeding (sub- / epiduraal) | 1 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1201 - Conservatieve behandeling, incl. evt drukregistratie en/of hydrocefalus behandeling + of - coiling | 269 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1205 - Operatieve behandeling enkelvoudig niet complex aneurysma (anders 1210) | 67 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1210 - Operatieve behandeling complex aneurysma en/of multipele aneurysmata | 58 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1220 - Desobstructie extra-/intracraniele arterien | 3 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1235 - Intracerebraal hematoom, infratentorieel, niet traumatisch: evacuatie dmv craniotomie | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1111 - Onbloedige beroerte | 1.805 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1101 - Subarachnoidale bloeding | 200 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1199 - Overige cerebrovasculaire aandoeningen | 166 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1102 - Intracerebrale bloeding | 20 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1112 - TIA (inclusief amaurosis fugax) | 16 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1103 - Intracraniële bloeding (sub- / epiduraal) | 4 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9927 - Geen neurologie, werkdiagnose TIA (incl amaurosis fugax) | 1 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1201 - Conservatieve behandeling, incl. evt drukregistratie en/of hydrocefalus behandeling + of - coiling | 268 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1210 - Operatieve behandeling complex aneurysma en/of multipele aneurysmata | 59 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1205 - Operatieve behandeling enkelvoudig niet complex aneurysma (anders 1210) | 40 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1230 - Intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch: evacuatie dmv craniotomie | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 121 - Cerebrovasculair accident /TIA | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1111 - Onbloedige beroerte | 2.058 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1199 - Overige cerebrovasculaire aandoeningen | 226 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1101 - Subarachnoidale bloeding | 188 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1102 - Intracerebrale bloeding | 28 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1112 - TIA (inclusief amaurosis fugax) | 20 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1103 - Intracraniële bloeding (sub- / epiduraal) | 2 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1201 - Conservatieve behandeling, incl. evt drukregistratie en/of hydrocefalus behandeling + of - coiling | 305 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1205 - Operatieve behandeling enkelvoudig niet complex aneurysma (anders 1210) | 60 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1210 - Operatieve behandeling complex aneurysma en/of multipele aneurysmata | 59 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1225 - Anastomose operatie: extracranieel - intracranieel | 1 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1230 - Intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch: evacuatie dmv craniotomie | 1 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1240 - Decompressie herseninfarct dmv craniotomie en eventuele duraverwijdingsplastiek | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1111 - Onbloedige beroerte | 2.346 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1101 - Subarachnoidale bloeding | 175 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1199 - Overige cerebrovasculaire aandoeningen | 161 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1102 - Intracerebrale bloeding | 29 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1112 - TIA (inclusief amaurosis fugax) | 18 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9927 - Geen neurologie, werkdiagnose TIA (incl amaurosis fugax) | 3 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9925 - Geen neurologie, werkdiagnose subarachnoidale bloeding | 2 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1121 - Resttoestand (verworven hersenletsel) | 2 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1103 - Intracraniële bloeding (sub- / epiduraal) | 1 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1201 - Conservatieve behandeling, incl. evt drukregistratie en/of hydrocefalus behandeling + of - coiling | 355 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1210 - Operatieve behandeling complex aneurysma en/of multipele aneurysmata | 91 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1205 - Operatieve behandeling enkelvoudig niet complex aneurysma (anders 1210) | 20 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1230 - Intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch: evacuatie dmv craniotomie | 2 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1235 - Intracerebraal hematoom, infratentorieel, niet traumatisch: evacuatie dmv craniotomie | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1111 - Onbloedige beroerte | 2.482 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1199 - Overige cerebrovasculaire aandoeningen | 180 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1101 - Subarachnoidale bloeding | 172 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1112 - TIA (inclusief amaurosis fugax) | 36 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1102 - Intracerebrale bloeding | 14 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1103 - Intracraniële bloeding (sub- / epiduraal) | 4 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9927 - Geen neurologie, werkdiagnose TIA (incl amaurosis fugax) | 2 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9925 - Geen neurologie, werkdiagnose subarachnoidale bloeding | 1 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1201 - Conservatieve behandeling, incl. evt drukregistratie en/of hydrocefalus behandeling + of - coiling | 189 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1210 - Operatieve behandeling complex aneurysma en/of multipele aneurysmata | 74 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1205 - Operatieve behandeling enkelvoudig niet complex aneurysma (anders 1210) | 19 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1230 - Intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch: evacuatie dmv craniotomie | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 121 - Cerebrovasculair accident /TIA | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1111 - Onbloedige beroerte | 1.928 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1199 - Overige cerebrovasculaire aandoeningen | 119 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1101 - Subarachnoidale bloeding | 101 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1112 - TIA (inclusief amaurosis fugax) | 19 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1102 - Intracerebrale bloeding | 18 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1121 - Resttoestand (verworven hersenletsel) | 2 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 1103 - Intracraniële bloeding (sub- / epiduraal) | 2 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9927 - Geen neurologie, werkdiagnose TIA (incl amaurosis fugax) | 2 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9925 - Geen neurologie, werkdiagnose subarachnoidale bloeding | 1 |