DBC-zorgproduct 131999068
1 tot maximaal 3 dagbehandelingen bij botontkaling of -verweking
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 695,00 |
2013 | € 765,00 |
2014 | € 750,00 |
2015 | € 690,00 |
2016 | € 645,00 |
2017 | € 650,00 |
2018 | € 665,00 |
2019 | € 690,00 |
2020 | € 695,00 |
2021 | € 725,00 |
2022 | Niet bepaald |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 388 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1050 - Osteoporose | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 1.585 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 104 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 289 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 78 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 15 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1050 - Osteoporose | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 1.252 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 109 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 253 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 90 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 4 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1050 - Osteoporose | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 1.077 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 89 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 148 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 48 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 2 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1050 - Osteoporose | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 799 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 64 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 131 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 44 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 4 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1050 - Osteoporose | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 1.115 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 92 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 141 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 28 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 2 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1050 - Osteoporose | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 994 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 86 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 154 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 21 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 825 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 67 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 114 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 16 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 2 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1050 - Osteoporose | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 729 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 51 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 119 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 24 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 3 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1050 - Osteoporose | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 630 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 41 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 102 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 16 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 151 - Osteoporose | 5 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1050 - Osteoporose | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 615 |
0313 - Interne geneeskunde | 234 - Paget | 36 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 98 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 602 - Osteoporose - secundair | 8 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 233 - Osteoporose, osteomalacie | 10 |
0324 - Medisch specialisten, reumatologie | 601 - Osteoporose - primair | 1 |