DBC-zorgproduct 182199026
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij algemene klachten
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 245,00 |
2013 | € 225,00 |
2014 | € 220,00 |
2015 | € 230,00 |
2016 | € 230,00 |
2017 | € 235,00 |
2018 | € 235,00 |
2019 | € 240,00 |
2020 | € 245,00 |
2021 | € 245,00 |
2022 | € 255,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 29.598 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 1.574 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 20.136 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 1.244 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 17.849 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4840 - Poliklinische behandeling, meerdere consulten omvattend, niet chronisch | 4.468 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 961 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4835 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult i.v.m. second opinion | 467 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4899 - ICC | 95 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4825 - Behandeling kleine afwijking (o.a. huidafwijkingen, ganglion, triggerfinger, abces, osteosynthese materiaal) | 29 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 13.693 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4840 - Poliklinische behandeling, meerdere consulten omvattend, niet chronisch | 3.821 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 757 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4835 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult i.v.m. second opinion | 316 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4899 - ICC | 66 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4825 - Behandeling kleine afwijking (o.a. huidafwijkingen, ganglion, triggerfinger, abces, osteosynthese materiaal) | 17 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 9.928 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4840 - Poliklinische behandeling, meerdere consulten omvattend, niet chronisch | 2.687 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 665 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4835 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult i.v.m. second opinion | 234 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4899 - ICC | 60 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4825 - Behandeling kleine afwijking (o.a. huidafwijkingen, ganglion, triggerfinger, abces, osteosynthese materiaal) | 12 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 7.475 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4840 - Poliklinische behandeling, meerdere consulten omvattend, niet chronisch | 2.519 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 509 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4835 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult i.v.m. second opinion | 329 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4899 - ICC | 64 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4825 - Behandeling kleine afwijking (o.a. huidafwijkingen, ganglion, triggerfinger, abces, osteosynthese materiaal) | 10 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 5.816 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4840 - Poliklinische behandeling, meerdere consulten omvattend, niet chronisch | 1.939 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 531 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4835 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult i.v.m. second opinion | 341 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4899 - ICC | 53 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4825 - Behandeling kleine afwijking (o.a. huidafwijkingen, ganglion, triggerfinger, abces, osteosynthese materiaal) | 8 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 5.319 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4840 - Poliklinische behandeling, meerdere consulten omvattend, niet chronisch | 1.603 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 535 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4835 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult i.v.m. second opinion | 361 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4899 - ICC | 40 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4825 - Behandeling kleine afwijking (o.a. huidafwijkingen, ganglion, triggerfinger, abces, osteosynthese materiaal) | 7 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 3.819 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4840 - Poliklinische behandeling, meerdere consulten omvattend, niet chronisch | 1.457 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 594 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4835 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult i.v.m. second opinion | 279 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4899 - ICC | 19 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4825 - Behandeling kleine afwijking (o.a. huidafwijkingen, ganglion, triggerfinger, abces, osteosynthese materiaal) | 7 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 3.544 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4840 - Poliklinische behandeling, meerdere consulten omvattend, niet chronisch | 1.331 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 585 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4835 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult i.v.m. second opinion | 294 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4899 - ICC | 17 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4825 - Behandeling kleine afwijking (o.a. huidafwijkingen, ganglion, triggerfinger, abces, osteosynthese materiaal) | 11 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4830 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult m.u.v. second opinion | 2.087 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4840 - Poliklinische behandeling, meerdere consulten omvattend, niet chronisch | 796 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4845 - Poliklinische chronische behandeling (waaronder jaarlijkse controles) | 353 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4835 - Eenmalig poliklinisch of klinisch consult i.v.m. second opinion | 133 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 4899 - ICC | 20 |