DBC-zorgproduct 199299120
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2016 | € 235,00 |
2017 | € 245,00 |
2018 | € 250,00 |
2019 | € 250,00 |
2020 | € 260,00 |
2021 | € 265,00 |
2022 | € 275,00 |
2023 | € 295,00 |
2024 | € 320,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 34 - Neustrauma, corpus alienum | 5.673 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 02 - Trauma capitis/aangezicht | 1.505 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 91 - Aangeboren / trauma larynx/trachea afwijking | 814 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 270 - Enkelvoudig | 68.324 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 280 - Open wond eenvoudig, bijvoorbeeld snijwonden | 45.248 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 253 - Enkel / voet | 15.529 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 299 - Overige trauma / SEH diagnosen | 12.876 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 215 - Falangen van de hand | 7.865 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 212 - Pols | 7.043 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 239 - Falangen van de voet | 6.751 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 224 - Enkel | 5.916 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 271 - Multiple | 5.375 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 207 - Humerus proximaal en schacht | 4.694 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 281 - Open wond multipel of uitgebreid | 4.651 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 205 - Clavicula | 4.485 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 251 - Bovenste extremiteit | 4.399 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 210 - Radiuskop | 3.535 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 255 - Schouder (humerus) | 3.489 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 222 - Tibia (± fibula) n.n.o. (exclusief enkel) | 3.402 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 252 - Knie (inclusief meniscusletsel) | 3.300 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 272 - Licht schedelhersenletsel (commotio) | 3.084 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 238 - Metatarsalia | 2.479 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 214 - Metacarpalia | 2.319 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 216 - Ribben, sternum | 2.266 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 211 - Onderarm n.n.o. | 2.201 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 269 - Overige rupturen | 2.199 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 282 - Open wond gecompliceerd, bijvoorbeeld met peesletsel | 1.999 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 217 - Bekken / sacrum | 1.951 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 203 - Wervelkolom | 1.703 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 221 - Tibiaplateau | 1.402 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 208 - Distale humerus / (epi)condyl(en) | 1.326 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 219 - Femur overig | 1.308 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 256 - Elleboog | 1.295 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 257 - Vinger, inclusief MCP | 1.288 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 262 - Achillespees | 1.222 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 286 - Schaafwond, blaar, insectenbeet | 1.158 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 261 - Mallet pees, biceps | 1.091 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 202 - Aangezichtsbeenderen / kaak | 1.068 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 213 - Carpus | 1.043 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 209 - Olecranon | 1.028 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 236 - Calcaneus | 784 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 258 - Heup / knie | 755 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 220 - Patella | 628 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 250 - Hals | 551 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 206 - Scapula | 453 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 263 - Knieband(en) | 385 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 240 - Acetabulum | 369 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 237 - Tarsus | 343 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 249 - Overige fracturen | 297 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 279 - Letsel organen buik en bekken | 271 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 241 - Talus | 265 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 274 - Pneumo- en/of hemothorax (niet traumatisch zie 311) | 207 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 273 - Matig ernstig schedelhersenletsel (contusio) | 166 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 201 - Schedel | 114 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 275 - Letsel intrathoracale organen | 80 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 204 - Wervelkolom met ruggenmerglaesie | 69 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3301 - Enkelvoudig | 15.205 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3103 - Onderste extremiteit | 7.050 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3004 - Wervelkolom | 3.390 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3701 - Open wond eenvoudig bijvoorbeeld snijwonden | 2.811 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3008 - Humerus proximaal en schacht | 2.759 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3102 - Bovenste extremiteit | 2.123 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3025 - Enkel | 2.060 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3016 - Falangen van de hand | 2.012 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3013 - Pols | 1.753 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3030 - Falangen van de voet | 1.730 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3006 - Clavicula | 1.476 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3020 - Femur overig | 1.166 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3201 - AC + SC | 1.155 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3029 - Metatarsalia | 1.148 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3011 - Radiuskopje | 1.131 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3024 - Tibia (met of zonder fibula) n.n.o.(exclusief enkel) | 1.074 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3409 - Overige rupturen | 1.015 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3023 - Tibiaplateau | 958 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3302 - Multiple | 948 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3202 - Schouder | 893 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3403 - Achillespees | 880 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3017 - Bekken | 843 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3209 - Patella | 772 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3012 - Onderarm | 709 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3015 - Metacarpalia | 632 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3009 - Humerus distaal/(epi)condyl(len) | 561 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3205 - Vinger, inclusief M.C.P. | 383 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3010 - Olecranon | 381 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3203 - Elleboog | 379 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3022 - Fibula | 372 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3021 - Patella | 356 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3014 - Carpus | 334 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3401 - Bicepspees | 320 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3007 - Scapula | 263 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3402 - Malletvinger | 258 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3003 - Sternum/ribben | 257 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3026 - Calcaneus | 252 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3702 - Open wond multipel of uitgebreid | 248 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3404 - Kniebanden | 235 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3101 - Axiaal skelet/romp | 231 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3018 - Acetabulum | 216 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3901 - Schaafwond/blaar/insectenbeet | 201 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3501 - Commotio cerebri | 188 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3208 - Knie | 162 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3703 - Open wond gecompliceerd, bijvoorbeeld met peesletsel | 156 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3028 - Tarsus | 146 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3210 - Enkel, voetwortel | 146 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 4102 - Multitrauma n.n.o. | 146 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3027 - Talus | 144 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3211 - Tenen | 120 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3206 - Heup, traumatisch | 99 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3005 - Wervelkolom met ruggenmergletsel | 80 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3002 - Aangezichtsbeenderen/kaak | 78 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3204 - Pols, inclusief radio-ulnair en carpalia | 45 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3502 - Contusio cerebri | 42 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3001 - Schedel | 10 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3601 - Pneumo- en/of haemothorax | 7 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3603 - Letsel organen buik en bekken | 5 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3602 - Letsel intrathoracale organen | 2 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1967 - Enthesopathie onderbeen | 1 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2301 - Trauma wervelkolom: conservatieve behandeling | 397 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1321 - Chronisch subduraal hematoom / hygroom: operatieve behandeling | 323 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1310 - Ernstig trauma capitis, conservatieve behandeling incl. drukmeting en/of liquordrainage | 240 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2311 - Trauma wervelkolom: operatieve behandeling inclusief instrumentatie c.q. spondylodese | 173 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1315 - Epiduraal of subacuut subduraal hematoom, schedel: evacuatie dmv craniotomie | 114 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2305 - Behandeling trauma wervelkolom met uitwendige fixatie of tractie | 83 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3315 - Plexus brachialis: exploratie en/of reconstructie | 51 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1305 - Ernstig trauma capitis, operatieve behandeling | 46 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1605 - Schedelbasisplastiek, inclusief chirurgie voor liquorrhoe | 17 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1301 - Operatieve behandeling van alle oppervlakkige perforatie-letsels aan het hoofd incl. kleine impressiefracturen | 9 |
0328 - Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie | 1360 - Thoraxtrauma | 1 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 34 - Neustrauma, corpus alienum | 5.939 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 02 - Trauma capitis/aangezicht | 1.791 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 91 - Aangeboren / trauma larynx/trachea afwijking | 794 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 270 - Enkelvoudig | 65.289 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 280 - Open wond eenvoudig, bijvoorbeeld snijwonden | 42.804 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 253 - Enkel / voet | 14.193 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 299 - Overige trauma / SEH diagnosen | 10.571 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 215 - Falangen van de hand | 8.762 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 212 - Pols | 7.202 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 239 - Falangen van de voet | 6.832 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 224 - Enkel | 6.082 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 271 - Multiple | 5.313 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 207 - Humerus proximaal en schacht | 5.042 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 281 - Open wond multipel of uitgebreid | 4.991 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 205 - Clavicula | 4.734 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 251 - Bovenste extremiteit | 4.172 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 255 - Schouder (humerus) | 3.817 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 210 - Radiuskop | 3.757 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 222 - Tibia (± fibula) n.n.o. (exclusief enkel) | 3.719 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 272 - Licht schedelhersenletsel (commotio) | 3.251 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 252 - Knie (inclusief meniscusletsel) | 2.882 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 238 - Metatarsalia | 2.525 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 216 - Ribben, sternum | 2.456 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 214 - Metacarpalia | 2.267 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 211 - Onderarm n.n.o. | 2.244 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 217 - Bekken / sacrum | 2.147 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 269 - Overige rupturen | 2.094 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 282 - Open wond gecompliceerd, bijvoorbeeld met peesletsel | 2.090 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 203 - Wervelkolom | 1.739 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 219 - Femur overig | 1.488 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 221 - Tibiaplateau | 1.481 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 208 - Distale humerus / (epi)condyl(en) | 1.416 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 262 - Achillespees | 1.250 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 256 - Elleboog | 1.230 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 286 - Schaafwond, blaar, insectenbeet | 1.208 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 261 - Mallet pees, biceps | 1.199 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 257 - Vinger, inclusief MCP | 1.186 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 209 - Olecranon | 1.148 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 213 - Carpus | 1.061 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 202 - Aangezichtsbeenderen / kaak | 915 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 236 - Calcaneus | 824 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 258 - Heup / knie | 778 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 220 - Patella | 725 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 250 - Hals | 611 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 206 - Scapula | 520 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 240 - Acetabulum | 390 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 237 - Tarsus | 374 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 249 - Overige fracturen | 344 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 279 - Letsel organen buik en bekken | 339 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 263 - Knieband(en) | 321 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 241 - Talus | 301 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 274 - Pneumo- en/of hemothorax (niet traumatisch zie 311) | 274 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 273 - Matig ernstig schedelhersenletsel (contusio) | 152 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 201 - Schedel | 125 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 275 - Letsel intrathoracale organen | 75 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 204 - Wervelkolom met ruggenmerglaesie | 68 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3301 - Enkelvoudig | 14.268 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3103 - Onderste extremiteit | 7.738 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3004 - Wervelkolom | 3.586 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3008 - Humerus proximaal en schacht | 2.691 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3701 - Open wond eenvoudig bijvoorbeeld snijwonden | 2.632 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3025 - Enkel | 2.067 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3016 - Falangen van de hand | 2.055 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3102 - Bovenste extremiteit | 2.030 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3030 - Falangen van de voet | 1.833 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3013 - Pols | 1.746 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3006 - Clavicula | 1.541 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3202 - Schouder | 1.273 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3011 - Radiuskopje | 1.260 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3020 - Femur overig | 1.206 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3029 - Metatarsalia | 1.180 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3201 - AC + SC | 1.110 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3024 - Tibia (met of zonder fibula) n.n.o.(exclusief enkel) | 1.096 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3023 - Tibiaplateau | 991 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3409 - Overige rupturen | 968 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3403 - Achillespees | 936 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3017 - Bekken | 878 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3209 - Patella | 843 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3302 - Multiple | 800 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3012 - Onderarm | 756 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3015 - Metacarpalia | 647 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3101 - Axiaal skelet/romp | 627 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3009 - Humerus distaal/(epi)condyl(len) | 585 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3022 - Fibula | 475 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3205 - Vinger, inclusief M.C.P. | 436 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3021 - Patella | 397 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3010 - Olecranon | 393 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3401 - Bicepspees | 391 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3203 - Elleboog | 374 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3014 - Carpus | 350 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3003 - Sternum/ribben | 300 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3007 - Scapula | 269 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3402 - Malletvinger | 265 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3026 - Calcaneus | 258 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3702 - Open wond multipel of uitgebreid | 231 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3404 - Kniebanden | 208 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3018 - Acetabulum | 206 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3501 - Commotio cerebri | 202 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3901 - Schaafwond/blaar/insectenbeet | 178 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3210 - Enkel, voetwortel | 164 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3703 - Open wond gecompliceerd, bijvoorbeeld met peesletsel | 156 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3028 - Tarsus | 151 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3027 - Talus | 142 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3208 - Knie | 128 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3211 - Tenen | 123 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 4102 - Multitrauma n.n.o. | 99 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3002 - Aangezichtsbeenderen/kaak | 95 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3005 - Wervelkolom met ruggenmergletsel | 92 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3206 - Heup, traumatisch | 90 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3204 - Pols, inclusief radio-ulnair en carpalia | 42 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3502 - Contusio cerebri | 40 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3601 - Pneumo- en/of haemothorax | 9 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3001 - Schedel | 8 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3603 - Letsel organen buik en bekken | 4 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3602 - Letsel intrathoracale organen | 1 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2301 - Trauma wervelkolom: conservatieve behandeling | 461 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1321 - Chronisch subduraal hematoom / hygroom: operatieve behandeling | 335 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1310 - Ernstig trauma capitis, conservatieve behandeling incl. drukmeting en/of liquordrainage | 252 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2311 - Trauma wervelkolom: operatieve behandeling inclusief instrumentatie c.q. spondylodese | 180 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1315 - Epiduraal of subacuut subduraal hematoom, schedel: evacuatie dmv craniotomie | 122 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2305 - Behandeling trauma wervelkolom met uitwendige fixatie of tractie | 99 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 3315 - Plexus brachialis: exploratie en/of reconstructie | 60 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1305 - Ernstig trauma capitis, operatieve behandeling | 47 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1301 - Operatieve behandeling van alle oppervlakkige perforatie-letsels aan het hoofd incl. kleine impressiefracturen | 21 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1605 - Schedelbasisplastiek, inclusief chirurgie voor liquorrhoe | 12 |
0328 - Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie | 1360 - Thoraxtrauma | 1 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 34 - Neustrauma, corpus alienum | 6.026 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 02 - Trauma capitis/aangezicht | 2.175 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 91 - Aangeboren / trauma larynx/trachea afwijking | 807 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 270 - Enkelvoudig | 58.004 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 280 - Open wond eenvoudig, bijvoorbeeld snijwonden | 39.177 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 253 - Enkel / voet | 12.464 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 215 - Falangen van de hand | 8.942 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 299 - Overige trauma / SEH diagnosen | 7.770 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 212 - Pols | 7.087 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 224 - Enkel | 6.544 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 239 - Falangen van de voet | 6.451 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 207 - Humerus proximaal en schacht | 5.066 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 271 - Multiple | 5.030 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 281 - Open wond multipel of uitgebreid | 4.982 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 205 - Clavicula | 4.764 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 272 - Licht schedelhersenletsel (commotio) | 4.052 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 222 - Tibia (± fibula) n.n.o. (exclusief enkel) | 3.942 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 210 - Radiuskop | 3.922 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 255 - Schouder (humerus) | 3.651 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 251 - Bovenste extremiteit | 3.228 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 238 - Metatarsalia | 2.555 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 216 - Ribben, sternum | 2.494 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 252 - Knie (inclusief meniscusletsel) | 2.474 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 211 - Onderarm n.n.o. | 2.336 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 214 - Metacarpalia | 2.255 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 217 - Bekken / sacrum | 2.114 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 269 - Overige rupturen | 1.917 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 282 - Open wond gecompliceerd, bijvoorbeeld met peesletsel | 1.870 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 203 - Wervelkolom | 1.622 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 221 - Tibiaplateau | 1.496 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 219 - Femur overig | 1.482 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 209 - Olecranon | 1.325 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 208 - Distale humerus / (epi)condyl(en) | 1.259 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 261 - Mallet pees, biceps | 1.201 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 262 - Achillespees | 1.136 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 286 - Schaafwond, blaar, insectenbeet | 1.108 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 257 - Vinger, inclusief MCP | 1.087 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 256 - Elleboog | 1.063 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 213 - Carpus | 1.030 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 250 - Hals | 936 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 236 - Calcaneus | 804 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 258 - Heup / knie | 793 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 202 - Aangezichtsbeenderen / kaak | 790 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 220 - Patella | 747 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 206 - Scapula | 494 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 240 - Acetabulum | 478 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 249 - Overige fracturen | 401 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 279 - Letsel organen buik en bekken | 345 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 241 - Talus | 329 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 237 - Tarsus | 319 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 263 - Knieband(en) | 284 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 274 - Pneumo- en/of hemothorax (niet traumatisch zie 311) | 247 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 201 - Schedel | 92 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 275 - Letsel intrathoracale organen | 85 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 204 - Wervelkolom met ruggenmerglaesie | 61 |
0303 - Chirurgie (Heelkunde) | 273 - Matig ernstig schedelhersenletsel (contusio) | 59 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3301 - Enkelvoudig | 12.914 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3103 - Onderste extremiteit | 7.696 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3004 - Wervelkolom | 3.512 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3008 - Humerus proximaal en schacht | 2.764 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3701 - Open wond eenvoudig bijvoorbeeld snijwonden | 2.733 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3016 - Falangen van de hand | 2.233 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3025 - Enkel | 2.132 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3013 - Pols | 1.884 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3030 - Falangen van de voet | 1.798 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3102 - Bovenste extremiteit | 1.777 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3006 - Clavicula | 1.684 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3202 - Schouder | 1.467 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3011 - Radiuskopje | 1.267 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3020 - Femur overig | 1.258 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 3201 - AC + SC | 1.239 |
