DBC-zorgproduct 990816031
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stollingsstoornis (bij kind)
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2013 | € 320,00 |
2014 | € 360,00 |
2015 | € 365,00 |
2016 | € 420,00 |
2017 | € 375,00 |
2018 | € 385,00 |
2019 | € 400,00 |
2020 | € 425,00 |
2021 | € 420,00 |
2022 | € 435,00 |
2023 | € 455,00 |
2024 | € 485,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 389 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 141 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 125 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 40 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 380 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 166 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 139 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 47 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 438 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 184 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 175 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 63 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 566 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 222 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 153 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 67 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 591 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 198 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 164 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 57 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 609 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 200 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 176 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 55 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 718 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 245 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 234 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 41 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 675 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 229 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 219 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 57 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 696 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 196 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 195 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 87 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 703 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 231 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 200 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 128 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 684 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 245 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 186 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 125 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 148 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 45 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 38 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 21 |