DBC-zorgproduct 990816032
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kind)
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 82 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 58 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 53 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 38 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 87 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 47 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 40 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 35 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 90 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 49 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 41 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 31 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 79 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 45 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 34 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 25 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 80 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 57 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 49 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 30 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 137 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 50 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 49 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 28 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 162 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 59 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 40 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 40 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 152 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 71 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 42 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 39 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 192 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 58 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 55 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 42 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 209 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 80 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 52 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 27 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 186 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 86 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 43 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 37 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 34 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 15 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 9 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 8 |