DBC-zorgproduct 990816033
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kind)
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 185 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 171 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 122 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 65 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 220 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 219 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 170 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 58 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 205 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 185 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 166 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 55 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 320 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 295 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 201 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 101 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 388 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 284 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 223 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 113 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 430 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 280 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 220 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 133 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 477 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 254 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 247 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 113 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 467 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 267 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 224 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 128 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 633 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 289 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 278 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 241 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 797 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 315 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 295 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 269 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 786 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 329 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 314 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 307 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 109 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6008 - Von Willebrand | 46 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6004 - Hemofilie | 45 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6007 - Trombose | 31 |