DBC-zorgproduct 991116018
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2013 | € 1.730,00 |
2014 | € 1.775,00 |
2015 | € 1.375,00 |
2016 | € 1.130,00 |
2017 | € 1.355,00 |
2018 | € 1.440,00 |
2019 | € 1.495,00 |
2020 | € 1.615,00 |
2021 | € 1.045,00 |
2022 | € 1.080,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 248 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 80 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 62 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 41 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 274 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 107 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 67 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 47 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 306 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 127 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 50 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 47 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 381 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 113 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 70 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 45 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 364 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 83 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 79 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 40 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 461 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 139 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 83 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 53 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 453 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 144 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 76 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 50 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 413 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 141 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 73 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 58 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 445 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 146 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 122 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 49 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 314 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6299 - Overige immunologische aandoeningen | 100 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 99 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie | 34 |