DBC-zorgproduct 991216004
Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 193 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 87 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 33 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 3 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 170 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 69 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 14 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 7 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 122 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 26 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 5 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 3 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 128 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 6 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 5 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 1 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 162 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 2 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 2 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 173 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 8 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 5 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 220 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 12 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 7 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 276 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 15 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 10 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 352 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 18 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 5 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 2 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 341 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 12 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 6 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 319 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 15 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 8 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 43 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 5 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1 |