DBC-zorgproduct 991216030
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2014 | € 815,00 |
2015 | € 805,00 |
2016 | € 810,00 |
2017 | € 935,00 |
2018 | € 965,00 |
2019 | € 1.005,00 |
2020 | € 1.025,00 |
2021 | € 970,00 |
2022 | € 1.020,00 |
2023 | € 1.105,00 |
2024 | € 1.170,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 820 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 765 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 658 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 508 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 731 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 672 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 559 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 312 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 705 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 624 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 382 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 40 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 724 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 621 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 329 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 14 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 837 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 755 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 385 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 23 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 907 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 689 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 388 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 26 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 965 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 655 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 415 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 21 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.290 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 664 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 443 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 32 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.342 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 632 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 434 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 25 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.253 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 640 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 473 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 31 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 179 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 120 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 79 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 2 |