DBC-zorgproduct 011301011
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 440,00 |
2013 | € 430,00 |
2014 | € 460,00 |
2015 | € 285,00 |
2016 | € 285,00 |
2017 | € 310,00 |
2018 | € 300,00 |
2019 | € 310,00 |
2020 | € 305,00 |
2021 | € 315,00 |
2022 | € 340,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 626 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 217 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 628 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 180 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1522 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën en HIV | 3 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 622 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 148 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1522 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën en HIV | 4 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 3.541 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 270 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1522 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën en HIV | 1 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 4.308 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 203 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1522 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën en HIV | 2 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 3.795 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 99 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 4.074 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 91 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1522 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën en HIV | 2 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 4.489 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 78 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1522 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën en HIV | 1 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 5.504 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 86 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1522 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën en HIV | 2 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 5.038 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 61 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1522 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën en HIV | 2 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 461 - HIV infectie met behandelindicatie | 3.468 |
0313 - Interne geneeskunde | 462 - HIV infectie zonder behandelindicatie | 43 |