DBC-zorgproduct 019999068
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2018 | € 295,00 |
2019 | € 300,00 |
2020 | € 310,00 |
2021 | € 315,00 |
2022 | € 330,00 |
2023 | € 355,00 |
2024 | € 375,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 37 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 25 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 18 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 2.027 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 1.752 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 1.650 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 1.314 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 1.050 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 286 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 254 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 178 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 89 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 86 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 2.789 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 147 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 46 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 42 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 12 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 2.089 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 1.847 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 1.832 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 1.248 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 903 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 254 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 247 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 173 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 98 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 71 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 3.005 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 160 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 43 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 41 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 21 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 4.777 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 1.613 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 1.417 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 1.064 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 727 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 275 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 215 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 108 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 82 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 27 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 3.041 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 157 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 54 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 40 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 22 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 2.339 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 1.629 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 1.301 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 990 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 634 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 300 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 254 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 130 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 106 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 35 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 2.912 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 158 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 71 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 33 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 18 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 2.436 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 1.800 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 1.455 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 977 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 609 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 313 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 265 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 128 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 100 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 59 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 2.983 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 184 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 61 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 41 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 22 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 2.183 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 1.830 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 1.547 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 902 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 577 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 414 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 287 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 159 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 90 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 71 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 2.892 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 154 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 7 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 4 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 1.128 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 463 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 434 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 208 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 192 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 118 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 56 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 28 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 20 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 10 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 685 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 45 |