DBC-zorgproduct 069799011
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 495,00 |
2013 | € 490,00 |
2014 | € 535,00 |
2015 | € 545,00 |
2016 | € 560,00 |
2017 | € 555,00 |
2018 | € 555,00 |
2019 | € 565,00 |
2020 | € 575,00 |
2021 | € 595,00 |
2022 | € 610,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 11.938 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 7.687 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 6.122 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 13.344 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 7.942 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 6.598 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 14.816 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 8.178 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 7.363 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 14.614 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 8.152 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 6.979 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 15.325 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 7.940 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 7.107 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 17.255 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 8.412 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 7.747 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 17.999 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 9.074 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 7.299 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 18.246 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 9.753 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 7.737 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 16.429 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 8.930 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 6.698 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 18.074 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 9.897 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 7.427 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0799 - Overige hoofdpijn | 12.087 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0701 - Migraine en migraine-varianten | 6.302 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0711 - Spierspanningshoofdpijn | 4.282 |
8416 - Overige artsen, sportgeneeskunde | 0202 - Inspanningsgebonden hoofdpijn | 25 |