DBC-zorgproduct 069899304
Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2016 | € 705,00 |
2017 | € 720,00 |
2018 | € 730,00 |
2019 | € 755,00 |
2020 | € 780,00 |
2021 | € 805,00 |
2022 | € 830,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7708 - Status epilepticus | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0601 - Epilepsie gegeneraliseerd | 4.780 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0699 - Overige paroxysmale afwijkingen | 2.367 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0621 - (vasovagale)Collaps | 2.280 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0602 - Epilepsie partieel | 1.856 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9926 - Geen neurologie, werkdiagnose epilepsie gegeneraliseerd | 494 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9901 - Bewustzijnsstoornis, niet elders classificeerbaar | 191 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0601 - Epilepsie gegeneraliseerd | 4.705 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0699 - Overige paroxysmale afwijkingen | 1.952 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0621 - (vasovagale)Collaps | 1.936 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0602 - Epilepsie partieel | 1.814 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9926 - Geen neurologie, werkdiagnose epilepsie gegeneraliseerd | 1.041 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9901 - Bewustzijnsstoornis, niet elders classificeerbaar | 406 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1515 - Epilepsie: epilepsiechirurgie en corticale motorstimulatie | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7708 - Status epilepticus | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3503 - Epilepsie | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0601 - Epilepsie gegeneraliseerd | 4.564 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0621 - (vasovagale)Collaps | 1.665 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0602 - Epilepsie partieel | 1.656 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0699 - Overige paroxysmale afwijkingen | 1.627 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9926 - Geen neurologie, werkdiagnose epilepsie gegeneraliseerd | 1.236 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9901 - Bewustzijnsstoornis, niet elders classificeerbaar | 490 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1515 - Epilepsie: epilepsiechirurgie en corticale motorstimulatie | 5 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0601 - Epilepsie gegeneraliseerd | 4.864 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0621 - (vasovagale)Collaps | 1.619 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9926 - Geen neurologie, werkdiagnose epilepsie gegeneraliseerd | 1.566 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0602 - Epilepsie partieel | 1.540 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0699 - Overige paroxysmale afwijkingen | 1.393 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9901 - Bewustzijnsstoornis, niet elders classificeerbaar | 439 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1515 - Epilepsie: epilepsiechirurgie en corticale motorstimulatie | 10 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0601 - Epilepsie gegeneraliseerd | 4.301 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0602 - Epilepsie partieel | 1.481 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9926 - Geen neurologie, werkdiagnose epilepsie gegeneraliseerd | 1.405 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0621 - (vasovagale)Collaps | 1.305 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0699 - Overige paroxysmale afwijkingen | 953 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9901 - Bewustzijnsstoornis, niet elders classificeerbaar | 307 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1515 - Epilepsie: epilepsiechirurgie en corticale motorstimulatie | 24 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7708 - Status epilepticus | 1 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0601 - Epilepsie gegeneraliseerd | 4.639 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0602 - Epilepsie partieel | 1.511 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9926 - Geen neurologie, werkdiagnose epilepsie gegeneraliseerd | 1.491 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0621 - (vasovagale)Collaps | 1.386 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0699 - Overige paroxysmale afwijkingen | 1.028 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9901 - Bewustzijnsstoornis, niet elders classificeerbaar | 326 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1515 - Epilepsie: epilepsiechirurgie en corticale motorstimulatie | 13 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0601 - Epilepsie gegeneraliseerd | 3.267 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9926 - Geen neurologie, werkdiagnose epilepsie gegeneraliseerd | 1.033 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0621 - (vasovagale)Collaps | 943 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0602 - Epilepsie partieel | 893 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 0699 - Overige paroxysmale afwijkingen | 725 |
0330 - Medisch specialisten, neurologie | 9901 - Bewustzijnsstoornis, niet elders classificeerbaar | 172 |