DBC-zorgproduct 099899063
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 460,00 |
2013 | € 450,00 |
2014 | € 460,00 |
2015 | € 415,00 |
2016 | € 420,00 |
2017 | € 425,00 |
2018 | € 425,00 |
2019 | € 440,00 |
2020 | € 450,00 |
2021 | € 465,00 |
2022 | € 485,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 52.088 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 22.907 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 10.888 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 62.081 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 24.333 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 12.442 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 67.775 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 25.790 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 13.413 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 66.043 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 23.562 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 11.931 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 77.330 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 23.984 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 10.373 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 79.675 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 23.053 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 9.954 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 79.355 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 22.081 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 7.883 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 81.029 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 22.299 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 8.010 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 72.497 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 20.087 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 10.010 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 70.404 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 19.919 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 10.937 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 401 - Atrium fibrilleren / flutter | 1.808 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 402 - Overige supraventriculaire hartritmestoornissen | 588 |
0320 - Medisch specialisten, cardiologie | 409 - Overige hartritmestoornissen | 404 |