DBC-zorgproduct 109999068
Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij longontsteking
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2016 | € 5.860,00 |
2017 | € 5.915,00 |
2018 | € 6.095,00 |
2019 | € 6.285,00 |
2020 | € 6.470,00 |
2021 | € 6.725,00 |
2022 | € 6.935,00 |
2023 | € 7.510,00 |
2024 | € 8.235,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 401 - Pneumonie nno | 5.022 |
0313 - Interne geneeskunde | 402 - Interstitiële pneumonie | 53 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1401 - Pneumonie | 12.365 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1405 - Acute (tracheo) bronchitis | 954 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 401 - Pneumonie nno | 4.916 |
0313 - Interne geneeskunde | 402 - Interstitiële pneumonie | 57 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1401 - Pneumonie | 12.447 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1405 - Acute (tracheo) bronchitis | 1.121 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 401 - Pneumonie nno | 4.815 |
0313 - Interne geneeskunde | 402 - Interstitiële pneumonie | 42 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1401 - Pneumonie | 12.365 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1405 - Acute (tracheo) bronchitis | 1.304 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 401 - Pneumonie nno | 4.440 |
0313 - Interne geneeskunde | 402 - Interstitiële pneumonie | 58 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1401 - Pneumonie | 11.845 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1405 - Acute (tracheo) bronchitis | 1.227 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 401 - Pneumonie nno | 2.929 |
0313 - Interne geneeskunde | 402 - Interstitiële pneumonie | 2.925 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1401 - Pneumonie | 17.867 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1405 - Acute (tracheo) bronchitis | 611 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 402 - Interstitiële pneumonie | 6.639 |
0313 - Interne geneeskunde | 401 - Pneumonie nno | 2.667 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1401 - Pneumonie | 19.790 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1405 - Acute (tracheo) bronchitis | 423 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 401 - Pneumonie nno | 3.116 |
0313 - Interne geneeskunde | 402 - Interstitiële pneumonie | 2.652 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1401 - Pneumonie | 12.973 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1405 - Acute (tracheo) bronchitis | 658 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 401 - Pneumonie nno | 3.265 |
0313 - Interne geneeskunde | 402 - Interstitiële pneumonie | 1.284 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1401 - Pneumonie | 11.694 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1405 - Acute (tracheo) bronchitis | 731 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 401 - Pneumonie nno | 975 |
0313 - Interne geneeskunde | 402 - Interstitiële pneumonie | 115 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1401 - Pneumonie | 3.911 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1405 - Acute (tracheo) bronchitis | 217 |