DBC-zorgproduct 979003013
Behandeling/ controle na transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor of van een familiedonor met gedeeltelijk identieke weefseltypering
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 77.090,00 |
2013 | € 83.360,00 |
2014 | € 33.280,00 |
2015 | € 27.135,00 |
2016 | € 27.730,00 |
2017 | € 28.345,00 |
2018 | € 28.905,00 |
2019 | € 29.980,00 |
2020 | € 30.500,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 89 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 31 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 25 |
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 18 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 12 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 10 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 712 - Aplastische anemie | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 772 - Polycytemia vera, essentiële trombocytose | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 799 - Overige hematologische aandoeningen nno | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6199 - Overige oncologische aandoeningen (muv. hersentumoren) | 7 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6102 - ALL (zelfstandige behandeling) | 4 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 3 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6099 - Overige hematologische aandoeningen | 3 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6003 - Anemie, overig | 2 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) | 2 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6105 - Oncologische aandoening ism. KOC | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 5003 - JCA / JIA | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6106 - AML | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6002 - Anemie, multiple transfusies (bv. sferocytose) | 1 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 87 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 28 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 22 |
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 15 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 9 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 712 - Aplastische anemie | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 080 - Begeleiding stamceltransplantatie donor | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6111 - Leukemie | 7 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6003 - Anemie, overig | 2 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6099 - Overige hematologische aandoeningen | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6002 - Anemie, multiple transfusies (bv. sferocytose) | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6124 - Beenmergfalen | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6112 - Maligne lymfoom | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 1 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 112 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 21 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 18 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 17 |
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 15 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 12 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 10 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 9 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 772 - Polycytemia vera, essentiële trombocytose | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 712 - Aplastische anemie | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6111 - Leukemie | 8 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6124 - Beenmergfalen | 5 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6003 - Anemie, overig | 4 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 3 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6099 - Overige hematologische aandoeningen | 2 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6112 - Maligne lymfoom | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 1 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 140 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 26 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 24 |
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 21 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 19 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 12 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 10 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 10 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 712 - Aplastische anemie | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 799 - Overige hematologische aandoeningen nno | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6111 - Leukemie | 8 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6099 - Overige hematologische aandoeningen | 4 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 3 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6003 - Anemie, overig | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6124 - Beenmergfalen | 1 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 184 |
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 43 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 38 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 35 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 22 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 21 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 18 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 15 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 712 - Aplastische anemie | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 493 - Primaire immuundeficiëntie nno | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 772 - Polycytemia vera, essentiële trombocytose | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 719 - Overige leucocytaire afwijkingen nno | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 706 - Verworven hemolytische anemie | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6111 - Leukemie | 12 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6003 - Anemie, overig | 11 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6099 - Overige hematologische aandoeningen | 5 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 2 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6124 - Beenmergfalen | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7299 - Syndromen, overige dysmorfe | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6112 - Maligne lymfoom | 1 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 194 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 47 |
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 44 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 37 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 26 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 19 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 17 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 15 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 9 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 712 - Aplastische anemie | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 772 - Polycytemia vera, essentiële trombocytose | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 706 - Verworven hemolytische anemie | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 493 - Primaire immuundeficiëntie nno | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6003 - Anemie, overig | 15 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6111 - Leukemie | 12 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6124 - Beenmergfalen | 8 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6099 - Overige hematologische aandoeningen | 3 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6112 - Maligne lymfoom | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7299 - Syndromen, overige dysmorfe | 1 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 206 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 53 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 51 |
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 29 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 26 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 24 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 14 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 14 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 13 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 7 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 712 - Aplastische anemie | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 5 |
0313 - Interne geneeskunde | 772 - Polycytemia vera, essentiële trombocytose | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 501 - Sarcoïdose | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 709 - Overige erytrocytaire afwijkingen nno | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6003 - Anemie, overig | 16 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6124 - Beenmergfalen | 14 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6111 - Leukemie | 9 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 3 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6099 - Overige hematologische aandoeningen | 1 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 225 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 51 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 50 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 40 |
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 35 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 19 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 18 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 13 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 12 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 712 - Aplastische anemie | 9 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 6 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 493 - Primaire immuundeficiëntie nno | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 441 - Meningitis, encefalitis, hersenabces | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 709 - Overige erytrocytaire afwijkingen nno | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 714 - Mastocytose | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 703 - Sikkelcel anemie | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 080 - Begeleiding stamceltransplantatie donor | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6124 - Beenmergfalen | 19 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6003 - Anemie, overig | 18 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 10 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6111 - Leukemie | 9 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6099 - Overige hematologische aandoeningen | 3 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6112 - Maligne lymfoom | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7503 - Metabole ziekte | 1 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0313 - Interne geneeskunde | 761 - Acute myeloïde leukemie/RAEB-t | 253 |
0313 - Interne geneeskunde | 763 - Myelodyplasie overige nno | 54 |
0313 - Interne geneeskunde | 756 - Acute lymfatische leukemie | 53 |
0313 - Interne geneeskunde | 753 - Non Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig | 50 |
0313 - Interne geneeskunde | 774 - Myelofibrose | 34 |
0313 - Interne geneeskunde | 771 - Chronische myeloïde leukemie (CML) | 18 |
0313 - Interne geneeskunde | 752 - Non Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig | 16 |
0313 - Interne geneeskunde | 773 - CMMoL | 14 |
0313 - Interne geneeskunde | 712 - Aplastische anemie | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 779 - Overige myeloproliferatieve aandoeningen nno | 11 |
0313 - Interne geneeskunde | 759 - Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno | 9 |
0313 - Interne geneeskunde | 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie | 8 |
0313 - Interne geneeskunde | 493 - Primaire immuundeficiëntie nno | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 762 - RAEB | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 751 - Hodgkin lymfoom | 4 |
0313 - Interne geneeskunde | 080 - Begeleiding stamceltransplantatie donor | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 703 - Sikkelcel anemie | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 441 - Meningitis, encefalitis, hersenabces | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 709 - Overige erytrocytaire afwijkingen nno | 1 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6111 - Leukemie | 19 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6003 - Anemie, overig | 17 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6124 - Beenmergfalen | 10 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6099 - Overige hematologische aandoeningen | 9 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6203 - Immuundeficiënties (overige) | 8 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6006 - Stollingsstoornissen (overige) | 2 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 6202 - Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie | 1 |