DBC-zorgproduct 990004036
Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 6.964 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 840 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 487 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 233 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 91 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 33 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 24 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 9 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 2 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 7.404 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 915 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 402 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 286 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 71 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 44 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 24 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 14 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 14 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 7.022 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 752 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 494 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 369 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 103 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 36 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 22 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 16 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 2 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 6.280 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 642 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 493 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 290 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 124 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 34 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 14 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 13 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 1 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 6.252 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 467 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 400 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 399 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 133 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 32 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 28 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 12 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 4 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 5.795 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 483 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 435 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 416 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 173 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 39 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 38 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 38 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 6 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 5.795 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 463 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 436 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 404 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 199 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 35 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 32 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 13 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 4 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 5.804 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 518 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 414 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 412 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 189 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 40 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 38 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 12 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 7 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 5.312 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 500 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 406 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 360 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 195 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 21 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 16 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 14 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 4 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 5.713 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 433 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 417 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 391 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 196 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 28 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 16 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 14 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 1 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 5.950 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 532 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 506 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 390 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 202 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 35 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 35 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 23 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 3 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 5.817 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 603 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 598 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 415 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 232 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 22 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 061 - Liposuctie hals, epigastrio, buik | 17 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 12 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 3 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 513 - Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren | 923 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 037 - Nacorrectie axiale of vrije lap na bovenstaande | 93 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 013 - Verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie / wondtoilet onder narcose | 90 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 514 - Excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi | 67 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 071 - Lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten | 30 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 062 - Liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen | 4 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 054 - Dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig | 3 |
0304 - Medisch specialisten, plastische chirurgie | 026 - Herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) | 1 |