DBC-zorgproduct 990516031
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kind)
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2013 | € 215,00 |
2014 | € 255,00 |
2015 | € 290,00 |
2016 | € 295,00 |
2017 | € 290,00 |
2018 | € 295,00 |
2019 | € 305,00 |
2020 | € 325,00 |
2021 | € 310,00 |
2022 | € 325,00 |
2023 | € 365,00 |
2024 | € 395,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.829 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.114 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.588 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.542 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 1.183 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.368 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.606 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 934 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.577 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.723 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 950 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.778 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.863 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 913 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.654 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.899 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 784 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.783 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.839 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 713 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.066 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.907 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 822 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.120 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.892 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 765 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 3.119 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.907 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 750 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 2.808 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 1.781 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 626 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel | 259 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3411 - Screening cardiale problemen | 189 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk | 42 |