DBC-zorgproduct 991016026
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2013 | € 265,00 |
2014 | € 315,00 |
2015 | € 320,00 |
2016 | € 305,00 |
2017 | € 315,00 |
2018 | € 325,00 |
2019 | € 335,00 |
2020 | € 360,00 |
2021 | € 300,00 |
2022 | € 315,00 |
2023 | € 340,00 |
2024 | € 365,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 2.323 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 1.259 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 70 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 2.927 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 1.297 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 111 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 3.345 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 1.589 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 97 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 4.339 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 2.065 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 101 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 4.646 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 2.173 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 101 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 4.865 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 2.198 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 119 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 5.143 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 2.101 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 112 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 4.993 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 1.946 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 122 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 5.365 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 2.054 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 91 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 5.826 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 2.237 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 114 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 5.748 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 2.430 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 84 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.094 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 476 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 4 |