DBC-zorgproduct 991016027
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2013 | € 585,00 |
2014 | € 660,00 |
2015 | € 685,00 |
2016 | € 740,00 |
2017 | € 765,00 |
2018 | € 785,00 |
2019 | € 795,00 |
2020 | € 825,00 |
2021 | € 810,00 |
2022 | € 855,00 |
2023 | € 900,00 |
2024 | € 955,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.260 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 688 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 7 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.584 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 566 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 4 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.026 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 324 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 12 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.178 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 432 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 7 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.214 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 430 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 7 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.289 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 568 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 11 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.467 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 613 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 16 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.359 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 576 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 19 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.495 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 644 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 12 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.511 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 705 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 10 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 1.373 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 707 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 12 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen | 180 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8919 - Atopisch syndroom | 79 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 8918 - Insectenallergie | 3 |