DBC-zorgproduct 991216013
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2013 | € 280,00 |
2014 | € 315,00 |
2015 | € 340,00 |
2016 | € 315,00 |
2017 | € 360,00 |
2018 | € 380,00 |
2019 | € 390,00 |
2020 | € 400,00 |
2021 | € 335,00 |
2022 | € 350,00 |
2023 | € 380,00 |
2024 | € 400,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 3.125 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 1.713 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 899 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 616 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 2.311 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.655 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 1.581 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 988 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1.934 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.828 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 1.317 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.187 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.804 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.464 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1.410 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 193 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 3599 - Overige neurologische aandoeningen | 1 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.975 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.443 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1.343 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 94 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.855 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.409 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1.357 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 95 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.701 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.509 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1.374 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 83 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.531 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.393 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1.225 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 84 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 1.972 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.437 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1.309 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 86 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 2.164 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.525 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1.312 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 97 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 2.199 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 1.373 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 1.236 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 68 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 355 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 250 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 218 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 5 |