DBC-zorgproduct 991216026
Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 116 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 111 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 94 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 59 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 127 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 98 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 69 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 67 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 109 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 92 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 78 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 6 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 125 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 97 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 64 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 5 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 92 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 77 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 45 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 1 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 84 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 74 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 39 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 2 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 88 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 66 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 29 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 2 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 111 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 46 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 30 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 5 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 107 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 52 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 32 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 4 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 83 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 35 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 29 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 1 |
2024
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7604 - Eetstoornissen | 22 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7614 - Functionele klachten | 12 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) | 6 |
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde | 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) | 1 |