DBC-zorgproduct 998418079
Meer dan 23 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2015 | Niet bepaald |
2016 | Niet bepaald |
2017 | Niet bepaald |
2018 | Niet bepaald |
2019 | Niet bepaald |
2020 | Niet bepaald |
2021 | Niet bepaald |
2022 | Niet bepaald |
2023 | Niet bepaald |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 302 - Trauma onderste extremiteit (exclusief heupfractuur) | 2 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 512 - Overige neurologische aandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 402 - Amputaties onderbeen en/of voet en/of tenen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 303 - Heupfractuur | 1 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 504 - Overige orgaan aandoeningen | 3 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 402 - Amputaties onderbeen en/of voet en/of tenen | 2 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 506 - Overige aandoeningen onderste extremiteit | 2 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 510 - Overige hersenaandoeningen | 2 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 203 - Knie nieuwe prothese | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 202 - Heup revisie | 1 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 513 - Oncologische aandoeningen | 2 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 503 - Respiratoire aandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 504 - Overige orgaan aandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 510 - Overige hersenaandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 309 - Overig trauma | 1 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 402 - Amputaties onderbeen en/of voet en/of tenen | 2 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 202 - Heup revisie | 2 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 513 - Oncologische aandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 511 - Neuromusculaire aandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 401 - Amputaties bovenbeen (en hoger) | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 305 - Intracranieel trauma | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 509 - Overige aandoeningen bewegingsapparaat | 1 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 402 - Amputaties onderbeen en/of voet en/of tenen | 4 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 513 - Oncologische aandoeningen | 2 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 510 - Overige hersenaandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 509 - Overige aandoeningen bewegingsapparaat | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 503 - Respiratoire aandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 309 - Overig trauma | 1 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 506 - Overige aandoeningen onderste extremiteit | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 403 - Amputaties bovenste extremiteit | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 402 - Amputaties onderbeen en/of voet en/of tenen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 201 - Heup nieuwe prothese | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 203 - Knie nieuwe prothese | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 503 - Respiratoire aandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 302 - Trauma onderste extremiteit (exclusief heupfractuur) | 1 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 503 - Respiratoire aandoeningen | 1 |
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 302 - Trauma onderste extremiteit (exclusief heupfractuur) | 1 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 402 - Amputaties onderbeen en/of voet en/of tenen | 2 |
2023
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
8418 - Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde | 402 - Amputaties onderbeen en/of voet en/of tenen | 1 |