Dbc-zorgproducten
Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.
Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.
Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:
- over de gemiddelde verkoopprijs voor een bepaald jaar
- binnen welk specialisme-het zorgproduct voorkomt, en bij welke diagnose
- bij hoeveel patiënten het zorgproduct geregistreerd is
Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.
Zorgproduct code | Omschrijving |
---|---|
990716015 | Begeleiden van patiënten met een sensor (RT-CGM) bij een stofwisselingsziekte (bij kind) |
990816004 | Begeleiding bij bloedtransfusie bij bloedarmoede (bij kind) |
990816005 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij bloedarmoede |
990816006 | Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind) |
990816007 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind) |
990816008 | Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij bloedarmoede (bij kind) |
990816009 | Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij bloedarmoede (bij kind) |
990816010 | Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een stollingsstoornis (bij kind) |
990816011 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kind) |
990816013 | Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind) |
990816014 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij bloedarmoede (bij kind) |
990816015 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij bloedarmoede (bij kind) |
990816016 | Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kind) |
990816017 | Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kind) |
990816018 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind) |
990816019 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind) |
990816021 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede (bij kind) |
990816022 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij bloedarmoede (bij kind) |
990816023 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij bloedarmoede (bij kind) |
990816024 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kind) |
990816025 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kind) |
990816027 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind) |
990816028 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind) |
990816029 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind) |
990816031 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stollingsstoornis (bij kind) |
990816032 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kind) |
990816033 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kind) |
990916003 | Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) |
990916004 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916005 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916006 | Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916007 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916008 | Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916012 | Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) |
990916013 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) |
990916014 | Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) |
990916016 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916017 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916018 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916019 | Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916020 | Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) |
990916022 | Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916024 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) |
990916025 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) |
990916026 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) |
990916027 | Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) |
990916028 | Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen) |
990916029 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een open ruggetje (bij kinderen) |
990916030 | Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916031 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916032 | Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916034 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een open ruggetje (bij kinderen) |
990916037 | Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een open ruggetje (bij kinderen) |
990916038 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916039 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916040 | Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916046 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen) |
990916047 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen) |
990916048 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen) |
990916049 | Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen) |
990916050 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen) |
990916051 | Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen) |
990916053 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open ruggetje (bij kinderen) |
990916054 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open ruggetje (bij kinderen) |
990916055 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een open ruggetje (bij kinderen) |
990916057 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916058 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916059 | Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen) |
990916062 | Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen) |
990916063 | Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen) |
991016004 | Meer dan 5 dagbehandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016005 | Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind) |
991016007 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016008 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016009 | Meer dan 5 dagbehandelingen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind) |
991016011 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind) |
991016012 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind) |
991016013 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016014 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen met bijzondere activiteiten bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016015 | Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016016 | Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016017 | Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind) |
991016018 | Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind) |
991016019 | |
991016020 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016021 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016022 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind) |
991016023 | Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind) |
991016024 | Meer dan 6 polibezoeken/consultaties op afstand en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen met bijzondere activiteiten bij allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met/zonder benauwdheid (bij kind) |
991016025 | |
991016026 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind) |
991016027 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind) |
991016028 | Behandeling/onderzoek en/of 3-6 polibezoeken/consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met/zonder benauwdheid (kind) |
991116004 | Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind) |
991116005 | Meer dan zes medebehandelingsdagen bij een infectieziekte (bij kind) |
991116006 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectieziekte (bij kind) |
991116007 | Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind) |
991116008 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind) |
991116009 | Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind) |
991116010 | Meer dan 1 dagbehandeling bij HIV/ AIDS (bij kind) |